所在地
松本市並柳4丁目
価格 1446 万円
土地面積実測 164.87㎡ (49.87坪)
スタッフオススメ
| 所在地 | 松本市並柳4丁目 | 区画名 | 松本市並柳4丁目8区画分譲地 D |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1446万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 実測 164.87㎡ (49.87坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡 | 2025年8月中旬予定 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 松本市立並柳小学校 (200m) 松本市立開成中学校 (2400m) |
その他一時金 | |
| 設備 | |||
| 接道状況 |
方角:南 道路幅員:4m 公私区分:公道 接面:18.41m |
||
| 交通 | |||
| 備考 | ・確認番号:松建指指令第130号令和6年5月24日 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-10-07 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください