所在地
岡谷市
価格 1000 万円
土地面積実測 2013.49㎡ (609.08坪)
坪単価1.65万円
百瀬
スタッフオススメ
所在地 | 岡谷市 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 1000万円 | 坪単価 | 坪単価1.65万円 |
土地面積 | 実測 2013.49㎡ (609.08坪) | 私道負担面積 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
適する用途 | 営業用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
手数料 | 要 | 引渡 | 即可能 |
湯権 | 無 | 下水道 | |
通学区 | |
その他一時金 | |
設備 | |||
接道状況 |
方角:北 道路幅員:14m 公私区分:公道 接面:6.4m |
||
交通 | 高速道路: 長野道 岡谷I.C. | ||
備考 | 北側道路セットバックあり | ||
管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
最終更新日 | 2024-11-08 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください